| 
Slatkovodni pramčani Fortrex
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1368660 | Fortrex 80  45" (114 cm) | 2.488,68 |  
| 1368661 | Fortrex 80  52" (132 cm) | 2.577,58 |  
| 1368670 | Fortrex 80 US2 45" (114 cm) | 2.666,45 |  
| 1368671 | Fortrex 80 US2 52" (132 cm) | 2.755,34 |  
| 1368687 | Fortrex 112  45" (114 cm) | 2.844,21 |  
| 1368695 | Fortrex 112 US2 45" (114 cm) | 3.021,97 |  
Slatkovodni pramčani Edge
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1355956 | Edge 55  45" (114 cm) | 1.174,40 |  
| 135970 | Edge 70  45" (114 cm) | 3.021,97 |  
Slatkovodni pramčani Ultrex
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1368866 | Ultrex 80 MSI i-Pilot Link BT 52" (132 cm) | 5.811,00 |  
| 1368867 | Ultrex 80 MSI i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.899,87 |  
| 1368885 | Ultrex 112 MSI i-Pilot Link BT 45" (114 cm) | 5.899,87 |  
| 1368886 | Ultrex 112 MSI i-Pilot Link BT 52" (132 cm) | 5.988,77 |  
| 1368887 | Ultrex 112 MSI i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 6.077,64 |  
| 1368880 | Ultrex 112 MDI i-Pilot Link BT 45" (114 cm) | 5.527,51 |  
| 1368881 | Ultrex 112 MDI i-Pilot Link BT 52" (132 cm) | 5.616,41 |  
| 1368811M | Ultrex 80 US2 i-Pilot Link BT 52" (132 cm) | 5.260,88 |  
| 1368812M | Ultrex 80 US2 i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.349,75 |  
| 1368830 | Ultrex 112 US2 i-Pilot Link BT 45" (114 cm) | 5.349,75 |  
| 1368831 | Ultrex 112 US2 i-Pilot Link BT 52" (132 cm) | 5.438,64 |  
| 1368870 | Ultrex 112 MDI i-Pilot BT 45" (114 cm) | 5.155,15 |  
| 1368871 | Ultrex 112 MDI i-Pilot BT 52" (132 cm) | 5.244,05 |  
| 1368872 | Ultrex 112 MDI i-Pilot BT 60" (152 cm) | 5.332,92 |  
| 1368801M | Ultrex 80 US2 i-Pilot BT 52" (132 cm) | 4.888,52 |  
| 1368820 | Ultrex 112 US2 i-Pilot BT 45" (114 cm) | 4.977,39 |  
| 1368821 | Riptide Ulterra 112 US2 i-Pilot BT 52" (132 cm) | 5.066,28 |  
| 1368822 | Ultrex 112 US2 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 5.155,15 |  
Slatkovodni pramčani PowerDrive
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1358744 | PowerDrive 55 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 1.968,75 |  
| 1358749 | PowerDrive 55 US2 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 2.594,31 |  
| 1358731 | PowerDrive 70 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 2.683,77 |  
| 1358792 | PowerDrive 45 w/SpotLock Micro BT 54" (137 cm) | 1.699,70 |  
| 1358790 | PowerDrive 45 BT 48" (122 cm) | 1.370,14 |  
| 1358737 | PowerDrive 55 BT 54" (137 cm) | 1.537,15 |  
| 1358748 | PowerDrive 55 US2 BT 54" (137 cm) | 1.699,70 |  
Slatkovodni pramčani Terrova
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1358858 | Terrova 55 US2 i-Pilot Link BT 54" (137 cm) | 3.634,43 |  
| 1358883 | Terrova 80 MDI i-Pilot Link BT 45" (114 cm) | 4.459,86 |  
| 1358884 | Terrova 80 MDI i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 4.550,46 |  
| 1358837 | Terrova 112 MDI i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.003,58 |  
| 1358838 | Terrova 112 MDI i-Pilot Link BT 72" (183 cm) | 5.275,37 |  
| 11358856 | Terrova 55 US2 i-Pilot BT 45" (114 cm) | 3.262,07 |  
| 1358857 | PowerDrive 55 US2 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 3.352,68 |  
| 1358894M | Terrova 80 US2 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 3.805,77 |  
| 1358846 | Terrova 112 US2 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 4.258,83 |  
| 1358806 | Terrova 55 i-Pilot Link BT (bez nožne pedale) 54" (137 cm) | 3.000,13 |  
| 1358815 | Terrova 80 i-Pilot Link BT (bez nožne pedale) 60" (152 cm) | 3.453,22 |  
| 1358805 | Terrova 55 i-Pilot BT (bez nožne pedale) 54" (137 cm) | 2.627,77 |  
| 1358814M | Terrova 80 i-Pilot BT (bez nožne pedale) 60" (152 cm) | 3.080,86 |  
Slatkovodni pramčani Ulterra
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1358986 | Ulterra 80 MSI i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 6.041,37 |  
| 1358996M | Ulterra 112 MSI i-Pilot Link BT 72" (183 cm) | 6.770,89 |  
| 1358983M | Ulterra 80 MDI i-Pilot Link BT 45" (114 cm) | 5.577,83 |  
| 1358981M | Ulterra 80 MDI i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.669,01 |  
| 1358931M | Ulterra 112 US2 i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.752,61 |  
| 1358922M | Ulterra 80 US2 i-Pilot BT 45" (114 cm) | 4.833,11 |  
| 1358920M | Ulterra 80 US2 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 4.924,29 |  
| 1358930M | Ulterra 112 US2 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 5.380,25 |  
Slatkovodni Pontoon
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1358745 | Pontoon PowerDrive 54 BT 48" (122 cm) | 1.663,75 |  
| 1358729 | Pontoon PowerDrive 68 BT 48" (122 cm) | 2.055,23 |  
Slatkovodni krmeni Traxxis
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1368707M | Traxxis 45 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 690,68 |  
| 1368715M | Traxxis 55 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 650,55 |  
| 1368716M | Traxxis 55 Digital Maximizer 42" (107 cm) | 784,02 |  
| 1368720M | Traxxis 70 Digital Maximizer 42" (107 cm) | 970,69 |  
| 1368730M | Traxxis 80 Digital Maximizer 42" (107 cm) | 1.157,37 |  
Slatkovodni krmeni Endura Max
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1352140M | Endura Max 40 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 396,43 |  
| 1352145M | Endura Max 45 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 428,40 |  
| 1352150M | Endura Max 50 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 541,34 |  
| 1352155M | Endura Max 55 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 578,67 |  
| 1352156M | Endura Max 55 Digital Maximizer 42" (107 cm) | 597,34 |  
Slatkovodni krmeni Endura
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1352270M | Endura C2 30 w/Battery Meter (5+3 brzine) 30" (76 cm) | 190,60 |  
| 1352271M | Endura 34 w/Battery Meter (5+3 brzine) 36" (91 cm) | 199,53 |  
| 1352272M | Endura 40 w/Battery Meter (5+3 brzine) 36" (91 cm) | 286,35 |  
| 1352273M | Endura 45 w/Battery Meter (5+3 brzine) 36" (91 cm) | 381,79 |  
| 1352274M | Endura 50 w/Battery Meter (5+3 brzine) 36" (91 cm) | 358,92 |  
| 1352275M | Endura 55 w/Battery Meter (5+3 brzine) 36" (91 cm) | 453,98 |  
| 1352276M | Endura 55 w/Battery Meter (5+3 brzine) 42" (107 cm) | 396,67 |  
Morski pramčani Riptide Fortrex
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1363660 | Riptide Fortrex 112  62" (157 cm) | 2.918,09 |  
Morski pramčani Riptide PowerDrive
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1363556 | Riptide PowerDrive 55 i-Pilot BT 48" (122 cm) | 2.862,68 |  
| 1363548 | Riptide PowerDrive 55 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 2.300,00 |  
| 1363564 | Riptide PowerDrive 70 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 3.131,05 |  
| 1363558 | Riptide PowerDrive 55 CoPilot BT 48" (122 cm) | 1.878,63 |  
| 1363559 | Riptide PowerDrive 55 CoPilot BT 54" (137 cm) | 1.968,10 |  
| 13635656 | Riptide PowerDrive 70 CoPilot BT 54" (137 cm) | 2.147,00 |  
Morski pramčani Riptide Terrova
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1363707 | Riptide Terrova 55 i-Pilot Link BT 54" (137 cm) | 2.770,00 |  
| 1363746M | Riptide Terrova 80 i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 4.178,13 |  
| 1363747 | Riptide Terrova 80 i-Pilot Link BT 72" (183 cm) | 3.380,00 |  
| 1363738 | Riptide Terrova 112 i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 4.721,80 |  
| 1363739 | Riptide Terrova 112 i-Pilot Link BT 72" (183 cm) | 3.900,00 |  
| 1363737 | Riptide Terrova 112 i-Pilot Link BT 87" (221 cm) | 4.400,00 |  
| 1363706 | Riptide Terrova 55 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 3.171,46 |  
| 1363708 | Riptide Terrova 55 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 2.750,00 |  
| 1363740M | Riptide Terrova 80 i-Pilot BT 54" (137 cm) | 3.624,53 |  
| 1363741M | Riptide Terrova 80 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 2.760,00 |  
| 1363742M | Riptide Terrova 80 i-Pilot BT 72" (183 cm) | 3.120,00 |  
| 1363732 | Riptide Terrova 112 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 2.800,00 |  
| 1363735 | Riptide Terrova 112 i-Pilot BT 72" (183 cm) | 3.600,00 |  
Morski pramčani Riptide Ulterra
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1358958M | Riptide Ulterra 80 i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.205,47 |  
| 1358967M | Riptide Ulterra 112 i-Pilot Link BT 60" (152 cm) | 5.843,79 |  
| 1358968M | Riptide Ulterra 112 i-Pilot Link BT 72" (183 cm) | 6.117,38 |  
| 1358956M | Riptide Ulterra 80 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 4.833,11 |  
| 1358954M | Riptide Ulterra 80 i-Pilot BT 72" (183 cm) | 5.106,67 |  
| 1358965M | Riptide Ulterra 112 i-Pilot BT 60" (152 cm) | 5.471,43 |  
| 1358966M | Riptide Ulterra 112 i-Pilot BT 72" (183 cm) | 5.745,02 |  
Morski krmeni Riptide Transom
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1363841 | Riptide Transom 40 SC (5+3 brzine) 30" (76 cm) | 449,20 |  
| 1363844 | Riptide Transom 45 SC (5+3 brzine) 36" (91 cm) | 532,38 |  
| 1363845 | Riptide Transom 45 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 600,75 |  
| 1363854 | Riptide Transom 55 SC (5+3 brzine) 42" (107 cm) | 815,24 |  
| 1363855 | Riptide Transom 55 Digital Maximizer 36" (91 cm) | 993,28 |  
| 1363856 | Riptide Transom 55 Digital Maximizer 42" (107 cm) | 1.031,49 |  
| 1363831 | Riptide Transom 80 Digital Maximizer 42" (107 cm) | 1.680,96 |  
| 1363860 | Riptide Transom 112 Digital Maximizer 52" (132 cm) | 2.101,20 |  Dodatna i rezervna oprema za motore
Punjači baterija
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1822104 |  MK 210 E ugradbeni punjač baterija | 261,37 |  
| 1822203 |  MK-220e ugradbeni punjač baterija | 421,11 |  
| 1823303 |  MK-330e ugradbeni punjač baterija | 522,77 |  
| 1821053 |  MK 105 PE prijenosni punjač baterija | 101,63 |  
| 1820111 |  MK 110 PE prijenosni punjač baterija | 145,20 |  
Kutije za baterije
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1820175 |  Trolling Motor Power Center kutija za baterije | 153,26 |  
Nosači motora
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1854017 |  RTA 17 kompozitni nosač za brzo otpuštanje 60" osovine | 137,95 |  
| 1854012 |  RTA 17 kompozitni nosač BULK za brzo otpuštanje 60" osovine | 127,32 |  
| 1854054 |  RTA 54 kompozitni nosač za brzo otpuštanje 72-87" osovine | 337,21 |  
| 1854052 |  RTA 54 kompozitni nosač BULK za brzo otpuštanje 72-87" osovine | 311,27 |  
Strujni priključci
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1865101 |  MKR 12 strujni priključak | 18,37 |  
| 1865107 |  MKR 20 strujni priključak | 61,29 |  
| 1865120 |  MKR 28 strujni priključak | 229,92 |  
| 1865121 |  MKR 28 strujni priključak BULK | 212,22 |  
Razni dodatci
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1840201 |  MKR 15 komplet za montažu sonde | 33,17 |  
| 1862050 |  MKA 50 Stabilizator Kit - Ultrex/Fortrex | 84,28 |  
| 1862051 |  MKA 55 Stabilizator Kit - Terrova/Ulterra | 114,94 |  
| 1854100 |  MKA 7 produžna ručka 76cm (30") | 61,29 |  
| 1854101 |  MKA 18 produžna ručka 46cm (18") | 45,97 |  
| 1854107 |  MKA 43 teleskopska produžna ručka | 53,62 |  
| 1854108 |  MKA 44 teleskopska produžna ručka | 76,63 |  
Pedale
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1866070 |  PowerDrive BT nožna pedala Acc (kabel) | 168,60 |  
| 1866076 |  Terrova BT nožna pedala Acc (kabel) | 337,21 |  
| 1866080 |  Riptide Ulterra BT nožna pedala Acc (kabel) | 337,21 |  
Daljinski upravljači
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1866350 |  i-Pilot zamjenski daljinski upravljač | 260,58 |  
| 1866550 |  i-Pilot BT zamjenski daljinski upravljač | 291,24 |  
| 1866560 |  i-Pilot Micro BT zamjenski daljinski upravljač | 186,35 |  
Senzori smjera
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1866680 |  PowerDrive i-Pilot BT senzor smjera | 255,76 |  
i-Pilot Link dodatci
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1866460 |  i-Pilot Link kabel za punjenje daljinskog upravljača | 49,03 |  
| 1866650 |  i-Pilot Link BT daljinski upravljač | 536,50 |  
| 1866670 |  i-Pilot Link BT nosač za daljinski upravljač | 49,03 |  
Propeleri
| Kat. br. | Proizvod/Model Osovina | Cijena € |  
| 1865002 |  MKP 2 Prop Power | 26,04 |  
| 1865022 |  MKP 37 Prop Power | 49,03 |  
| 1865003 |  MKP 6 Weedless Wedge | 33,71 |  
| 1865006 |  MKP 7 Weedless Wedge | 49,03 |  
| 1865017 |  MKP 32 Weedless Wedge 2 | 49,03 |  
| 1865018 |  MKP 33 Weedless Wedge 2 | 75,09 |  
| 1865023 |  MKP 38 Weedless Wedge 2 | 75,09 |  
| 1865010 |  MKP 9 Prop Nut 3/8" (A) | 13,78 |  
| 1865011 |  MKP 10 Prop Nut 1/2" (B) | 13,78 |  
| 1865014 |  MKP 23 Prop Nut (D) | 13,78 |  
| 1865019 |  MKP 34 Prop Nut (E) | 13,78 |  |